AP-CAS 2 | 609*250*300 | 220/230 | 560 | 23-25 | 55 | 1440 | Single/Three Phase |
AP-CAS 3 | 915*250*300 | 220/230 | 560 | 23-25 | 55 | 1440 | Single/Three Phase |
AP-CAS 3.5 | 1067*250*300 | 220/230 | 560 | 23-25 | 55 | 1440 | Single/Three |
AP-CAS 4 | 1220*250*300 | 220/230 | 560 | 23-25 | 55 | 1440 | Single/Three |
AP-CAS 5 | 1524*250*300 | 220/230 | 1118 | 23-25 | 60 | 1440 | Single/Three |
AP-CAS 6 | 1830*250*300 | 220/230 | 1118 | 23-25 | 65 | 1440 | Single/Three |
AP-CAS 7 | 2134*250*300 | 220/230 | 1680 | 23-25 | 65 | 1440 | Single/Three |
AP-CAS 8 | 2438*250*300 | 220/230 | 1680 | 23-25 | 65 | 1 |
Hygiene Products